Digitální malonákladový tisk
Sčítáme počet tisků shodného provedení v jedné zakázce.
Příklad: 5 různých letáku, tisk 1/0, A4 80 g, 2x 50 ks + 3x 100 ks = cena za 400 ks
Úpravy tiskovin provádíme pouze u nás zhotovené, další požadavky na dotaz. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Základní nabídka barevných papírů
ČERNOBÍLÝ TISK (papír kancelářský 80 g) |
||||||||||
líc/rub | do 10 | do 50 | do 100 | do 200 | do 300 | do 400 | do 500 | do 1000 | od 1000 | |
A4 | 1/0 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,30 |
A4 | 1/1 | 3,70 | 3,50 | 3,30 | 3,10 | 2,90 | 2,70 | 2,70 | 2,50 | 2,30 |
A3 | 1/0 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,20 | 3,00 | 3,00 | 2,80 | 2,60 |
A3 | 1/1 | 7,40 | 7,00 | 6,60 | 6,20 | 5,80 | 5,40 | 5,40 | 5,00 | 4,60 |
Příplatky 1. papír (matný hlazený nebo příplatky 2.-4.) |
||||||||||
A4 | 100 g | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
A3 | 100 g | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,50 |
BAREVNÝ TISK a barevný/černobílý tisk 4/1 (papír matný hlazený 100 g) | ||||||||||
líc/rub | do 10 | do 50 | do 100 | do 200 | do 300 | do 400 | do 500 | do 1000 | od 1000 | |
A4 | 4/0 | 11,50 | 10,00 | 9,00 | 7,50 | 7,00 | 5,50 | 5,00 | 4,80 | 4,20 |
A4 | 4/4 | 22,00 | 19,00 | 17,00 | 14,00 | 13,20 | 10,20 | 9,20 | 8,80 | 7,50 |
A4 | 4/1 | 13,50 | 11,90 | 10,80 | 9,20 | 8,60 | 7,00 | 6,50 | 6,20 | 5,50 |
A3 | 4/0 | 23,00 | 20,00 | 18,00 | 15,00 | 14,00 | 11,00 | 10,00 | 9,60 | 8,40 |
A3 | 4/4 | 44,50 | 38,50 | 34,50 | 28,50 | 26,60 | 20,60 | 18,60 | 17,80 | 15,40 |
A3 | 4/1 | 27,00 | 23,80 | 21,60 | 18,40 | 17,20 | 14,00 | 13,00 | 12,40 | 11,00 |
Příplatky 2. papír (matný hlazený) |
||||||||||
do 10 | do 50 | do 100 | do 200 | do 300 | do 400 | do 500 | do 1000 | od 1000 | ||
A4 | 120 g | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 |
A4 | 160 g | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 |
A4 | 200 g | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,60 |
A4 | 250 g | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,60 |
A3 | 120 g | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,70 |
A3 | 160 g | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 |
A3 | 200 g | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,30 |
A3 | 250 g | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,70 | 1,60 |
Příplatky 3. řezání papíru z A4 |
||||||||||
Na | A5 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Na | A6 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Na | A7 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Ostatní | ruční řezání na drobné formáty 1,00 / řez | |||||||||
Příplatky 4. skládání papíru (80-160 g) |
||||||||||
1x | lom | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
2x | lom | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 |
3x | lom | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,50 |
VIZITKY, KARTIČKY | Sazba a grafika | |||||
Papír 250 g | matný hlazený |
do formátu nebo průřez | na spad + 3 mm |
|||
Formát | 50 x 90 mm | 42 x 52 mm | 56 x 96 mm | |||
Laminace | fólie matná nebo lesklá 70 mic | |||||
Výsek | díra průměr 5 mm | |||||
Do formátu |
líc/rub |
100 ks |
200 ks |
300 ks |
400 ks |
od 500 ks |
Černobílé |
1/0 |
1,60 |
1,30 | 1,10 | 1,00 | 0,90 |
Černobílé |
1/1 |
1,80 |
1,50 | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
Barevné |
4/0 |
2,50 |
2,00 | 1,80 | 1,70 | 1,60 |
Barevné |
4/4 |
3,50 |
2,80 | 2,60 | 2,50 | 2,40 |
Barva / černá |
4/1 |
2,70 |
2,20 | 2,00 | 1,90 | 1,80 |
Na spad |
||||||
Černobílé |
1/0 | 1,90 | 1,60 | 1,40 | 1,30 | 1,20 |
Černobílé |
1/1 |
2,10 | 1,80 | 1,60 | 1,50 | 1,40 |
Barevné |
4/0 |
2,80 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 2,00 |
Barevné |
4/4 |
3,90 | 3,30 | 3,10 | 3,00 | 2,90 |
Barva / černá |
4/1 |
3,00 | 2,60 | 2,40 | 2,30 | 2,20 |
Příplatky | ||||||
Laminace | 1/0 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Výsek | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Sazba vizitky | od 200,00 | stejné provedení pro více lidí jako 1 ks | ||||
Grafické práce | od 350,00 | úpava obrázků, speciální grafika... |
|
Formát materiálu |
šířka |
délka |
gramáž |
Zásobníky |
90 - 311,1 mm |
139,7 - 457,2 mm |
60-256 g |
|
Automatický duplex |
139,7 - 311,1 mm |
148 - 457,2 mm |
60-256 g |
|
Dlouhý papír |
210 - 297 mm |
457,3 - 1200 mm |
127-160 g |
|
Netisknutelné okraje |
4,2 mm |
4,2 mm |
||
Rozlišení / data / tisk (ekvivalent) |
600 × 600 dpi |
600 × 1800 dpi |